![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ezxgBtMT-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/UYexLpzq-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/5Ge0kEG2-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/4XZgoL9V-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ABa65m5W-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/saABfOXs-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/JNqv4uGL-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/TLkXFKCB-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/jQHkcqge-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/1w8hkg18-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/Okz7rgHQ-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/Px8zziuU-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/p53HoeXo-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/p9RuTQgD-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/dZid6EgT-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/DlLVsNec-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/hTmdAZtG-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/3v9IEAMk-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/GtPlB9k4-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ZG7dP9Vx-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/N3QUlisR-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/x7VcYzSV-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/qUx85OZ4-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/X0B6BwwK-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/9gOnNDJP-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/3oi7ua1I-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/cuXtrttd-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/AYAODsJZ-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/vLsVP5Bb-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/JDyoPUyv-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/3L8IgNJI-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/yzTKW8jt-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/xJr7DICN-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/hVa0IQJZ-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/TQ1Si8lH-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/t60bJuqV-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/5yLi0wM9-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/YHXte57L-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/IMqR0EjB-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ZoK07wUu-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/HAHYahIT-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/H6YgvKYG-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/gJSiWuYi-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/wWwa6f4w-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/VeJa5vQt-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/kOeZS5Pa-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/1hvlmMcn-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/X9TqFbVB-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/euSlrdUt-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ygCeTUHE-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/fvZgUopq-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/2vP5k9G3-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/yWIl3DEs-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ndxzewVo-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/krxOnZbv-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/asZsLYQy-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/qkPyVdzC-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/vtux2yKv-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ezxgBtMT-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/UYexLpzq-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/5Ge0kEG2-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/4XZgoL9V-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ABa65m5W-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/saABfOXs-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/JNqv4uGL-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/TLkXFKCB-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/jQHkcqge-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/1w8hkg18-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/Okz7rgHQ-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/Px8zziuU-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/p53HoeXo-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/p9RuTQgD-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/dZid6EgT-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/DlLVsNec-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/hTmdAZtG-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/3v9IEAMk-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/GtPlB9k4-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ZG7dP9Vx-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/N3QUlisR-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/x7VcYzSV-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/qUx85OZ4-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/X0B6BwwK-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/9gOnNDJP-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/3oi7ua1I-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/cuXtrttd-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/AYAODsJZ-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/vLsVP5Bb-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/JDyoPUyv-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/3L8IgNJI-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/yzTKW8jt-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/xJr7DICN-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/hVa0IQJZ-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/TQ1Si8lH-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/t60bJuqV-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/5yLi0wM9-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/YHXte57L-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/IMqR0EjB-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ZoK07wUu-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/HAHYahIT-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/H6YgvKYG-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/gJSiWuYi-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/wWwa6f4w-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/VeJa5vQt-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/kOeZS5Pa-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/1hvlmMcn-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/X9TqFbVB-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/euSlrdUt-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ygCeTUHE-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/fvZgUopq-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/2vP5k9G3-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/yWIl3DEs-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/ndxzewVo-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/krxOnZbv-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/asZsLYQy-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/qkPyVdzC-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
![Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV 5dr Petrol Automatic 4WD (212 g/km, 150 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-D534Ch1w/vtux2yKv-1600x1200-0x0.jpg?1736435846)
Mileage: | 101,900 miles |
Fuel Type: | Petrol |
ULEZ: | Compliant |
Vehicle has been sold!
If you are interested in this vehicle please contact us, we may already have similar vehicles being prepared for sale or we may be able to source a similar vehicle to suit your exact requirements.
Request Callback!Description
Here at Nexa Motors, we are pleased to offer this stunning 2006 Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV, a perfect blend of style, comfort, and performance. This eye-catching blue SUV is designed to turn heads while providing a spacious and versatile interior for all your adventures. With seating for five and five doors, it’s ideal for families or those who love to travel with friends.
Under the hood, this RAV4 boasts a robust 2.0-litre petrol engine that delivers an impressive 150 bhp, ensuring you have the power you need for both city driving and off-road escapades. The automatic transmission and four-wheel drive system provide a smooth and responsive driving experience, allowing you to tackle any terrain with confidence. With a top speed of 109 mph and the ability to accelerate from 0 to 60 in just 12 seconds, this SUV is as thrilling to drive as it is practical.
Fuel efficiency is also a highlight, with a consumption rate of 31.4 mpg, making it a sensible choice for those who want to enjoy the open road without constantly worrying about fuel costs. Plus, it’s ULEZ compliant, ensuring you can navigate urban areas with ease and peace of mind.
With a mileage of 101,900 miles, this RAV4 has plenty of life left to offer, making it a fantastic investment for anyone seeking a reliable and stylish vehicle. Don’t miss out on the opportunity to own this exceptional Toyota RAV4 2.0 XT4 SUV - it’s ready to take you on your next adventure!
Free Delivery up to 50 Miles
Over 50 miles Delivery possible at buyers cost
For more information, please visit www.NexaMotors.co.uk
Address:
Nexa Motors
4 Mill Court
47 Mill, street
Slough
SL2 5DA
Contact:- 07469438703
Email: contact@nexamotors.uk
Standard Features
Comfort
- Adjustable Steering Column/Wheel
- Armrest
- Climate Control
- Electric Windows (Front/Rear)
- In Car Entertainment (Radio/CD Autochanger/MP3)
- Leather Upholstery
- Seat Height Adjustment
- Speakers
- Steering Wheel Mounted Controls (Audio)
- Upholstery Leather
Exterior
- Alloy Wheels (17in)
- Body Coloured Bumpers
- Mirrors External
- Side Protection Mouldings
- Spare Wheel
- Sunroof Electric (Glass Tilt/Slide)
Interior
- Computer
- Power Socket
Safety and Security
- Air Bag Driver
- Air Bag Knee
- Air Bag Passenger
- Air Bag Side
- Alarm
- Anti-Lock Brakes
- Central Door Locking
- Centre Rear Seat Belt
- Deadlocks
- Electronic Stability Programme
- Front Fog Lights
- Head Air Bags
- Head Restraints
- Immobiliser
- Power-Assisted Steering
- Seat - ISOFIX Anchorage Point (Rear)
- Traction Control System
Technical Specification
Performance
Engine
Size & Weight
Fuel Consumption
Related Vehicles
![Toyota Corolla 1.4 VVT-i Colour Collection Hatchback 5dr Petrol Manual (159 g/km, 95 bhp)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-JmTx9DDz/if6Qy6zv-600x450-0x0.jpg?1737137026)
£1,699
Corolla
£1,699
![Toyota C-HR 1.8 VVT-h Excel SUV 5dr Petrol Hybrid CVT Euro 6 (s/s) (122 ps)](https://nexamotors.uk/media/vehicle-DdQ6CVG1/eVvhia47-600x450-0x0.jpg?1737146873)
£13,100
C-HR
£13,100
